| 要求 | 1240 | 1280 |
| 喷嘴 | 1 | 1 |
| 打印墨水 | 纺织染料基 | 有机染料基 |
| 各个方面个花洒头的最多喷印行数 | 5 | 5 |
| 最多加工线效率 (1) | 162 m/min (533 ft/min) | 278 m/min (914 ft/min) |
| 防护系统官阶 | IP55 | IP55 |
| 喉管时长 | 2 m (6.56 ft) | 2 m (6.56 ft),先选 3 m (9.84 ft) |
| 声响数据存储容积 | 250 条上面的的复杂化资料 | 250 条往上的繁杂图片信息 |
| Smart Cartridge™ | 包含了 | 涵盖 |
| SmartCell™ | 富含 | 含盖 |
| 通迅 | 以太局域网共享和 RS232 串行(要些 RS232 界面套件) | 以太局域网连接和 RS232 串行(必须 RS232 标准接口套件) |
| 直线条形码和动态二维码 | 含盖 | 包函 |
| I/O 端口处和控件 | 物品检测工具输进、编码查询器输进、旌旗灯号灯(警报声唆使灯)输进、断电器电线电缆输进、USB 2.0 (x2) | 物品检验读取、编码查询器读取、旌旗灯号灯(报警唆使灯)读取、汽车继电器电线电缆读取、USB 2.0 (x2) |
| 显出屏(用户数表层) | SIMPLICiTY™ 8” 一样触模屏 | SIMPLICiTY™ 8” 黑触摸式屏 |
| 责任流控制器 | Scan2Print | Extended Speed Workflow Module、Scan2Print |
| 压缩空气营造良好氛围/营造良好氛围很没意思套件 | 供选择 | 供选择 |
[]